Melegen hengerelt acél lemez
Felhasználási területek
Normalizált laminálású finomszemcsés lemez.
Tipikus alkalmazás
Javított alakíthatóságú lemez.
Normalizált laminálású finomszemcsés lemez.
Javított alakíthatóságú lemez.
A lemezek felülete tiszta és sima kell legyen, kéregmentes, forgácsmentes, buborékbentes, repedésmentes, nemfémes anyagoktól és salaktól mentes, üregmentes, anyagátfedés- és rétegződésmentes.
A felületen megengedettek a következő hibák:A lemezeket hengerelt vagy normalizált állapotban szállítják, amit a hegerelés alatti és utáni hőmérsékletszabályozással érnek el.
A 40 mm és az alatti vastagságú lemezek széleit kizárólag mechanikus eszközökkel vágják, a 40 mm vastagság fölöttieket pedig kizárólag lánggal.
Méret W x l (mm) | Vastagság (mm) | Súly (kg) |
---|---|---|
1000 x 2000 | 1.5 | 24 |
1000 x 2000 | 2 | 32 |
1000 x 2000 | 2.5 | 40 |
1000 x 2000 | 3 | 48 |
1250 x 2500 | 1.5 | 37.5 |
1250 x 2500 | 2 | 50 |
1250 x 2500 | 2.5 | 62.5 |
1250 x 2500 | 3 | 75 |
1250 x 2500 | 4 | 100 |
1250 x 2500 | 5 | 125 |
1500 x 3000 | 2 | 72 |
1500 x 3000 | 2.5 | 90 |
1500 x 3000 | 3 | 108 |
1500 x 3000 | 4 | 144 |
1500 x 3000 | 5 | 180 |
1500 x 3000 | 6 | 216 |
1500 x 3000 | 7 | 252 |
1500 x 3000 | 8 | 288 |
1500 x 3000 | 10 | 360 |
1500 x 3000 | 12 | 432 |
1500 x 6000 | 3 | 216 |
1500 x 6000 | 4 | 288 |
1500 x 6000 | 5 | 360 |
1500 x 6000 | 6 | 432 |
1500 x 6000 | 7 | 504 |
1500 x 6000 | 8 | 576 |
1500 x 6000 | 10 | 720 |
1500 x 6000 | 12 | 864 |
1500 x 6000 | 15 | 1080 |
1500 x 6000 | 20 | 1440 |
1500 x 6000 | 25 | 1800 |
1500 x 6000 | 30 | 2160 |
2000 x 6000 | 15 | 1440 |
2000 x 6000 | 20 | 1920 |
2000 x 6000 | 25 | 2400 |
2000 x 6000 | 30 | 2880 |
Standard | Acél osztály | Folyáshatár ReH N/mm2 | Szakítószilárdság Rm N/mm2 | A80 (%) min. | |
---|---|---|---|---|---|
EN 10111 | DD 11 | 1.5 ≤ g < 2 | 170 - 360 | 440 | 23 |
DD 12 | 1.5 ≤ g < 2 | 170 - 340 | 420 | 25 | |
DD 13 | 1.5 ≤ g < 2 | 170 - 330 | 400 | 28 | |
DD 14 | 1.5 ≤ g < 2 | 170 - 310 | 380 | 31 | |
DD 11 | 2 ≤ g < 11 | 170 - 340 | 440 | 24 | |
DD 12 | 2 ≤ g < 11 | 170 - 320 | 420 | 26 | |
DD 13 | 2 ≤ g < 11 | 170 - 310 | 400 | 29 | |
DD 14 | 2 ≤ g < 11 | 170 - 290 | 380 | 32 |
Standard | Acélosztály | C % max. | Mn % max. | P % max. | S % max. |
---|---|---|---|---|---|
EN 10111 | DD 11 | 0,12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 |
DD 12 | 0,10 | 0,45 | 0,035 | 0,035 | |
DD 13 | 0,08 | 0,40 | 0,030 | 0,030 | |
DD 14 | 0,08 | 0,35 | 0,025 | 0,025 |
A standard méret amiben a terméket forgalmazzuk 6000mm
A lemezek esetén egész darabokat lehet vásárolni!