Négyzet keresztmetszetű precíziós cső

Felhasználási területek
Használatosak általános célokra illetve a gépgyártásban, ahol a műszaki követelmények adottak.
Üdvözöljük! Jelentkezzen be
Használatosak általános célokra illetve a gépgyártásban, ahol a műszaki követelmények adottak.
A csövek külső és belső felülete sima kell legyen, repedésmentes, szakadásmentes, anyagátfedések és nemfémes anyagtartalom nélkül. Megengedettek apró karcok, dudorok, horpadások, egy vékony réteg hegesztési salak (cunder) vagy a gyártási folyamatból származó hibák tisztítására utaló nyomok, anélkül, hogy a falvastagság a megengedett minimális érték alá esne. A hegesztési varratnak tömörnek és folyamatosnak kell lennie, repedés- vagy más hibák nélkül, amelyek a varrat ellenállóképességét a megengedett határ alá csökkentenék.
A hegesztési varrat külső kidudorodását eltávolítják. A hegvarrat vastagodása a külső átmérő határértékein belül megengedett. A varrat belső sorjáját nem távolítják el. A szalag széleinek hullámossága a hegesztési varratban nem engedélyezett. A csövek végeit a tengelyre merőlegesen kell vágni. A csövek végein a vágás folyamán keletkezett sorja megengedett. A cső végeinek alakváltozása nem engedélyezett.
Az acél profilok nincsenek hőkezelve. A külső és belső felületen előfordulhatnak emulziók, kisebb oxidációk. A darabok külső felületét vékony olajréteg borítja a korrózióvédelem érdekében. Kérésre akár védőréteg nélkül is kiszállítjuk a terméket.
Méretek W x W (mm) | Vastagság t (mm) | Súly (kg/m) |
---|---|---|
20 x 20 | 2 | 1.05 |
25 x 25 | 2 | 1.36 |
30 x 30 | 2 | 1.68 |
40 x 40 | 2 | 2.31 |
50 x 50 | 2 | 2.98 |
60 x 60 | 2 | 3.56 |
20 x 20 | 2.5 | 1.64 |
25 x 25 | 2.5 | 1.64 |
30 x 30 | 2.5 | 2.3 |
40 x 40 | 2.5 | 2.82 |
50 x 50 | 2.5 | 3.6 |
60 x 60 | 2.5 | 4.39 |
70 x 70 | 2.5 | 5.17 |
25 x 25 | 3 | 1.89 |
30 x 30 | 3 | 2.36 |
40 x 40 | 3 | 3.3 |
50 x 50 | 3 | 3.25 |
60 x 60 | 3 | 5.16 |
70 x 70 | 3 | 6.13 |
80 x 80 | 3 | 7.07 |
90 x 90 | 3 | 8.1 |
100 x 100 | 3 | 8.96 |
40 x 40 | 4 | 4.2 |
50 x 50 | 4 | 5.45 |
70 x 70 | 4 | 7.94 |
80 x 80 | 4 | 9.2 |
90 x 90 | 4 | 10.5 |
100 x 100 | 4 | 11.7 |
50 x 50 | 5 | 6.56 |
70 x 70 | 5 | 9.7 |
80 x 80 | 5 | 11.3 |
90 x 90 | 5 | 12.8 |
SE EN 10025-2:2004 | Állapot | Vastagság | Rm N/mm2 | Rp 0,2 | A5 (%) | Hegeszthetőség |
---|---|---|---|---|---|---|
S235JRG2 | <16 | 340-470 | 235 | 24 | kiváló | |
16-40 | 340-470 | 225 | 24 | kiváló | ||
40-63 | 340-470 | 215 | 23 | kiváló | ||
63-80 | 340-470 | 215 | 22 | kiváló | ||
80-100 | 340-470 | 215 | 22 | kiváló | ||
100-150 | 340-470 | 195 | 22 | kiváló | ||
150-200 | 320-470 | 185 | 21 | kiváló | ||
200-250 | 320-470 | 175 | 21 | kiváló |
S235JRG2 | C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | Al | Cr+Mo+Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0.2 | max 0.55 | max 1.4 | max 0.3 | max 0.045 | max 0.045 | max 0.3 | max 0.08 | min 0.02 | 0.48 |
A standard méret amiben a terméket forgalmazzuk 6000mm
A lemezek esetén egész darabokat lehet vásárolni!